МБОУ «Советская СШ №1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Советская средняя школа №1» Советского района Республики Крым
График проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий
на 2023-2024 уч.год.
№ | ФИО | Предмет | Название мероприятия | Сроки исполнения |
1 | Ревнюк Е.Н. | Биология | 1)Занятие- практикум «Экспериментальные возможности исследования микро- и наномира Объекты микро- и наномира "глазами" электронного микроскопа» 5-А кл 2) Творческая мастерская «Создание модели искусственной экосистем (аквариума)»5-Б кл 3)Занятие по теме «Внешнее строение листа «6-А кл. 4) Занятие по теме: « Охрана растительного мира » | 21.09. 26.10. 28.11 16.04. |
2 | Короткова М.В. | Химия | 1)Практическое занятие « Исследование молока»7-Б 2) Защита проектов «История жевательной резинки», «Жевательная резинка: беда или тренинг для зубов?»7-Б 3) Получение крахмала и опыты с ним7-Б 4) Практикум - исследование «Чипсы»7-Б | 14.11. 23.12. 17.02 19.05. |
3 | Короткова М.В. | Физика | 1) Лабораторная работа № 1 по теме: «Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры» 2) Лабораторная работа №2 по теме: «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 3)Лабораторная работа№10 по теме: «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 4)Лабораторная работа № 6 по теме: «Определение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра» | 29.09 17.11. 19.01. 03.05 |
4 |
Мишина С.С. |
Биология | 1) Ткани Лабораторная работа№1 «Выявление особенностей строения клеток разных тканей» 2) Строение и функции скелета человека 3)Строение органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их гигиена. 4)Здоровье человека и здоровый образ жизни | 20.09. 06.12 07.02 22.05 |
График работы
Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
№п/п | наименование | класс | Время работы | Ф. И. О. руководителя |
1. | Внеурочная деятельность. Точка роста.Биология.
Внеурочная деятельность. Точка роста.Биология. | 6-А 6-Б
5-А 5-Б | Вторник 7 урок. (четная неделя) Вторник 7 урок. (нечетная неделя)
Среда 6 урок (четная неделя) Четверг 6 урок ( нечетная неделя) | Ревнюк Е.Н. |
2. | Внеурочна деятельность. Точка роста. Биология | 8-Б | Среда 8 урок | Мишина С.С. |
3. | Внеурочная деятельность. Точка роста. Химия.
Внеурочная деятельность. Точка роста. Физика.
| 8-Б
7-А | Пятница 7 урок(четная неделя)
Пятница 7 урок ( нечетная неделя) |
Короткова М.В. |
МБОУ «Советская СШ №1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Советская средняя школа №1» Советского района Республики Крым
График проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий
на 2023-2024 уч.год.
№ | ФИО | Предмет | Название мероприятия | Сроки исполнения |
1 | Ревнюк Е.Н. | Биология | 1)Занятие- практикум «Экспериментальные возможности исследования микро- и наномира Объекты микро- и наномира "глазами" электронного микроскопа» 5-А кл 2) Творческая мастерская «Создание модели искусственной экосистем (аквариума)»5-Б кл 3)Занятие по теме «Внешнее строение листа «6-А кл. 4) Занятие по теме: « Охрана растительного мира » | 21.09. 26.10. 28.11 16.04. |
2 | Короткова М.В. | Химия | 1)Практическое занятие « Исследование молока»7-Б 2) Защита проектов «История жевательной резинки», «Жевательная резинка: беда или тренинг для зубов?»7-Б 3) Получение крахмала и опыты с ним7-Б 4) Практикум - исследование «Чипсы»7-Б | 14.11. 23.12. 17.02 19.05. |
3 | Короткова М.В. | Физика | 1) Лабораторная работа № 1 по теме: «Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры» 2) Лабораторная работа №2 по теме: «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 3)Лабораторная работа№10 по теме: «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 4)Лабораторная работа № 6 по теме: «Определение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра» | 29.09 17.11. 19.01. 03.05 |
4 |
Мишина С.С. |
Биология | 1) Ткани Лабораторная работа№1 «Выявление особенностей строения клеток разных тканей» 2) Строение и функции скелета человека 3)Строение органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их гигиена. 4)Здоровье человека и здоровый образ жизни | 20.09. 06.12 07.02 22.05 |
График работы
Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
№п/п | наименование | класс | Время работы | Ф. И. О. руководителя |
1. | Внеурочная деятельность. Точка роста.Биология.
Внеурочная деятельность. Точка роста.Биология. | 6-А 6-Б
5-А 5-Б | Вторник 7 урок. (четная неделя) Вторник 7 урок. (нечетная неделя)
Среда 6 урок (четная неделя) Четверг 6 урок ( нечетная неделя) | Ревнюк Е.Н. |
2. | Внеурочна деятельность. Точка роста. Биология | 8-Б | Среда 8 урок | Мишина С.С. |
3. | Внеурочная деятельность. Точка роста. Химия.
Внеурочная деятельность. Точка роста. Физика.
| 8-Б
7-А | Пятница 7 урок(четная неделя)
Пятница 7 урок ( нечетная неделя) |
Короткова М.В. |